Компрессионное соединение среднего диапазона используется для соединения двух длин проводника. Соединения имеют 75% удельного сопротивления эквивалентной длины проводника не менее. Соединение не будет соскальзывать, повреждать или выходить из строя всего проводника или любой его части при нагрузке менее 95% от предельной прочности на растяжение проводника.
Компрессионный среднепролетный шарнир состоит из следующих частей:
a. Трубка из алюминиевого сплава для проводников из алюминиевого сплава.
b. Конические заглушки, обработанные из алюминиевого стержня чистотой 99 процентов.
Техническая спецификация:

| Номер модели | Подходящий дирижер Диапазон Sqmm | Основной размер (мм) | Напряжение Прочность (KN) | Вес (кг) 
 | |||
| L | D | d | F | ||||
| JY-150L | ЖЖ-150 | 280 | 30 | 17.0 | 20 | 22 | 0.36 | 
| JY-185L | ЖЖ-185 | 310 | 32 | 19.0 | 20 | 27 | 0.44 | 
| JY-210L | ЖЖ-210 | 330 | 34 | 20.0 | 20 | 31 | 0.60 | 
| JY-240L | ЛИ-240 | 350 | 36 | 21.5 | 20 | 34 | 0.75 | 
| JY-300L | ЖЖ-300 | 390 | 40 | 24.0 | 25 | 45 | 0.95 | 
| JY-400L | ЖЖ-400 | 450 | 45 | 27.5 | 25 | 58 | 1.50 | 
| JY-500L | ЖЖ-500 | 510 | 52 | 30.5 | 30 | 73 | 2.00 | 
| JY-630L | ЖЖ-630 | 570 | 60 | 34.0 | 35 | 87 | 2.80 | 
| JY-800L | ЖЖ-800 | 650 | 65 | 38.5 | 40 | 110 | 4.80 | 
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее